Tervetuloa Kastellin sivustolle!
Valitse rakennuspaikka saadaksesi paikkakuntakohtaiset hintatiedot.
Voit vaihtaa rakennuspaikkaa myöhemmin klikkaamalla ylävalikon "Paikkakunta"-painiketta.
Hauskoja hetkiä sivuillamme!
Näytä hinnat ja toimitusehdot paikkakunnalle:
Täyslämmin huvila Suomen suosituimmalta talontoimittajalta
Kastelli on vuodesta 1994 alkaen ollut omakotitalojen markkinajohtaja Suomessa ja on nopeasti noussut myös huvilamyynnin kärkikolmikkoon. Markkinaosuuden kasvu kertoo huvilarakentajien luottamuksesta Kastelliin osaavana huvilatoimittajana, onhan Kastelli-huviloiden lämpimyys, mukavuus ja huolettomuus ovat omakotitalon tasoa. Tässä TOP20-kokoelmassa on 17 suosituinta Täyslämmintä huvilaa ja neljä pihasaunaa. Tutustu ja vakuutu Kastellin laadusta!

| Huonekuvaus: | 2 MH, TUPAKEITTIÖ, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 50 |
| Kerrosala: | 59 |
| Huonekuvaus: | OH, KEITTIÖ, MH, VH, SAUNATUPA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 55 |
| Kerrosala: | 67 |
| Huonekuvaus: | 2MH, TUPA, KEITTIÖ, OLESKELUTILA, PARVI, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 56 |
| Kerrosala: | 67 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, TUPA, KEITTIÖ, KUISTI, PARVI, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 59 |
| Kerrosala: | 70 |
| Huonekuvaus: | 2MH, OLOHUONE, KEITTIÖ, PARVI, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 69,5 |
| Kerrosala: | 81 |
| Huonekuvaus: | MH, OLOHUONE, KEITTIÖ, TV-HUONE, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 69,5 |
| Kerrosala: | 82 |
| Huonekuvaus: | MH, OLOHUONE, KEITTIÖ, OLESKELUHUONE, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 69,5 |
| Kerrosala: | 82 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, TUPAKEITTIÖ, KHH, SAUNA, KH, WC |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 70 |
| Kerrosala: | 80 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, OLOHUONE, KEITTIÖ, KHH, SAUNA, VARASTO |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 70,5 |
| Kerrosala: | 83 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, KEITTIÖ, OLOHUONE, VH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 83,5 |
| Kerrosala: | 97 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, TUPAKEITTIÖ, KIRJASTOHUONE, PARVI, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1.5 |
| Huoneistoala: | 88 |
| Kerrosala: | 101 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, OLOHUONE, KEITTIÖ, VH, SAUNATUPA, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 99 |
| Kerrosala: | 116 |
| Huonekuvaus: | 2 MH, OLOHUONE, KEITTIÖ, AULA, SAUNA, SAUNATUPA, KUISTI |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 99 |
| Kerrosala: | 116 |
























