Tervetuloa Kastellin sivustolle!
Haluamme kertoa sinulle talo- ja huvilapakettiemme hinnat ja toimitusehdot mahdollisimman paikkansapitävästi, joten päättelimme rakennuspaikaksesi alla näkyvän paikkakunnan.
Voit vaihtaa rakennuspaikkaa koska vain sivustolla seikkaillessasi klikkaamalla ylävalikon "Paikkakunta"-painiketta.
Hauskoja hetkiä sivuillamme!
Näytä hinnat ja toimitusehdot paikkakunnalle:
Economy 80 ja 80
Economy 80+80 on pienen budjetin paritalo. Avarassa tupakeittiössä ja kahdessa makuuhuoneessa on mukavasti tilaa. Tilava kodinhoitohuone on keskeisellä paikalla ja sinne pääsee kätevästi suoraan eteisestä. Edullisuudestaan huolimatta Economy-talo on taattua Kastelli-laatua; mukana arkkitehtien suunnittelema toimivuus ja käytännöllisyys sekä paikalla-rakennetun Kastellin turvalliset ja energiatiiviit rakenteet.
Hinnat
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 100 |
| Kerrosala: | 115 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 103 |
| Kerrosala: | 118 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 105 |
| Kerrosala: | 123 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 118 |
| Kerrosala: | 136 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 120 |
| Kerrosala: | 136 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 124 |
| Kerrosala: | 146 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 130 |
| Kerrosala: | 149 |
| Huonekuvaus: | 6H, KEITTIÖ, AULA, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 146 |
| Kerrosala: | 171 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 80 |
| Kerrosala: | 93 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 87 |
| Kerrosala: | 101 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 89 |
| Kerrosala: | 103 |













































-Uusikartano89-130_01.jpg)














