Tervetuloa Kastellin sivustolle!
Valitse rakennuspaikka saadaksesi paikkakuntakohtaiset hintatiedot.
Voit vaihtaa rakennuspaikkaa myöhemmin klikkaamalla ylävalikon "Paikkakunta"-painiketta.
Hauskoja hetkiä sivuillamme!
Näytä hinnat ja toimitusehdot paikkakunnalle:
Suosituimmat Kastelli-kodit
Tuoreimman rakentajatutkimuksen mukaan Kastelli-talo on kokonaisuudessaan yhä ylivoimaisempi ykkönen. Kastelli-talon luotettavuus, mallivalikoima, tilaratkaisut ja myyjäpalvelu ovat rakentajien mielestä omaa luokkaansa! Rakentajien suosio näkyy myös Kastelli-talojen toimitusmäärissä; Kastelli on ollut jo vuodesta 1994 Suomen ostetuin talomerkki.
Uuteen TOP 2013 -kokoelmaan on valittu Suomen suosituimmat talot Kastellin kiitellyistä mallistoista – tutustu ja valitse omasi!
Kun vertailet talomalleja, huomioi että Kastelli on nimennyt talomallinsa asuntokaupasta tutulla tavalla HUONEISTOALAN mukaan. Jo nimi antaa näin oikean kuvan kodin todellisista asuinneliöistä.
| Huonekuvaus: | 3 H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 80 |
| Kerrosala: | 93 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 80 |
| Kerrosala: | 93 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 86 |
| Kerrosala: | 100 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 87 |
| Kerrosala: | 101 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 89 |
| Kerrosala: | 103 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 89 |
| Kerrosala: | 103 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA, TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 89 |
| Kerrosala: | 107 |
| Huonekuvaus: | 2 H, TUPAKEITTIÖ, KHH, SAUNA, TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 89 |
| Kerrosala: | 130 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 93 |
| Kerrosala: | 110 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 100 |
| Kerrosala: | 115 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 100 |
| Kerrosala: | 115 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 100 |
| Kerrosala: | 117 |
| Huonekuvaus: | 3 H + K + KHH + S + TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 104 |
| Kerrosala: | 121 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 104 |
| Kerrosala: | 122 |
| Huonekuvaus: | 4 H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 105 |
| Kerrosala: | 123 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 105 |
| Kerrosala: | 123 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 106 |
| Kerrosala: | 121 |
| Huonekuvaus: | 4 H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 108 |
| Kerrosala: | 125 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA, TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 108 |
| Kerrosala: | 127 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 110 |
| Kerrosala: | 129 |
| Huonekuvaus: | 3H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, KHH, SAUNA, TEKN + yläkertavaraus |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 113 |
| Kerrosala: | 133 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 115 |
| Kerrosala: | 134 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 118 |
| Kerrosala: | 136 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 118 |
| Kerrosala: | 136 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 119 |
| Kerrosala: | 137 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, RUOK, 2VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 119 |
| Kerrosala: | 139 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 120 |
| Kerrosala: | 136 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 120 |
| Kerrosala: | 136 |
| Huonekuvaus: | 5H, TUPAKEITTIÖ, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 120 |
| Kerrosala: | 146 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 124 |
| Kerrosala: | 146 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 124 |
| Kerrosala: | 144 |
| Huonekuvaus: | 4H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 128 |
| Kerrosala: | 149 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 130 |
| Kerrosala: | 149 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 130 |
| Kerrosala: | 149 |
| Huonekuvaus: | 4 H, K, RUOK, AULA, VH, KHH, S, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 130 |
| Kerrosala: | 158 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 132 |
| Kerrosala: | 151 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 133 |
| Kerrosala: | 153 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 134 |
| Kerrosala: | 159 |
| Huonekuvaus: | 5H (+huonevaraus), KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 136 |
| Kerrosala: | 166 |
| Huonekuvaus: | 5 H, K/RUOK, VH, KHH, S, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 137 |
| Kerrosala: | 156 |
| Huonekuvaus: | 5 H, K/RUOK, VH, KHH, S, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 137 |
| Kerrosala: | 156 |
| Huonekuvaus: | 4H (+ huonevaraus), KEITTIÖ, VH, AULA, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 137 |
| Kerrosala: | 165 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 140 |
| Kerrosala: | 161 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 142 |
| Kerrosala: | 168 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 142 |
| Kerrosala: | 164 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 146 |
| Kerrosala: | 169 |
| Huonekuvaus: | 5H (+huonevaraus), KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 147 |
| Kerrosala: | 182 |
| Huonekuvaus: | 5 H + K + KHH + S + TEKN |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 148 |
| Kerrosala: | 175 |
| Huonekuvaus: | 6H, KEITTIÖ, AULA, VH, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 151 |
| Kerrosala: | 175 |
| Huonekuvaus: | 4H (+ huonevaraus), KEITTIÖ, RUOK, VH, AULA, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 152 |
| Kerrosala: | 181 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, VH, TYÖTILA/VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 153 |
| Kerrosala: | 176 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, RUOK, 2VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 155 |
| Kerrosala: | 178 |
| Huonekuvaus: | 5H, KEITTIÖ, RUOK, 2VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 156 |
| Kerrosala: | 188 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, AULA, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 157 |
| Kerrosala: | 188 |
| Huonekuvaus: | 3 H, KEITTIÖ, KHH, SAUNA |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 160 |
| Kerrosala: | 180 |
| Huonekuvaus: | 5 H+K/RUOK + 2VH + KHH + S + KH + oleskelutila + TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 163 |
| Kerrosala: | 194 |
| Huonekuvaus: | 6 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 164 |
| Kerrosala: | 197 |
| Huonekuvaus: | 6 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 164 |
| Kerrosala: | 197 |
| Huonekuvaus: | 6 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 164 |
| Kerrosala: | 197 |
| Huonekuvaus: | 6 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN + AUTOKATOS JA VARASTO |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 165 |
| Kerrosala: | 207 |
| Huonekuvaus: | 6 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 165 |
| Kerrosala: | 197 |
| Huonekuvaus: | 7 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 166 |
| Kerrosala: | 197 |
| Huonekuvaus: | 6 H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 166 |
| Kerrosala: | 197 |
| Huonekuvaus: | 5 H, KEITTIÖ, RUOK, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1 |
| Huoneistoala: | 168 |
| Kerrosala: | 192 |
| Huonekuvaus: | 6 H + K/RUOK + 2VH + KHH + KH + S + oleskelutila + TEKN |
| Kerrosluku: | 2 |
| Huoneistoala: | 170 |
| Kerrosala: | 203 |
| Huonekuvaus: | 6H, KEITTIÖ, RUOK, AULA, VH, KHH, SAUNA, TEKN |
| Kerrosluku: | 1,5 |
| Huoneistoala: | 172 |
| Kerrosala: | 199 |








-Uusikartano89-130_01.jpg)


























































